AusNOG 2018 Attendees
Click on the header to change the sorting order of the table.
| Given | Surname | Affiliation | AS Number(s) |
|---|---|---|---|
| Carlos | Aguado | Amazon | 16509 |
| Bilal | Alam | Cisco System | |
| John | Alexander | Aussie Broadband | 4764 |
| Khaled | Alghazi | Vocus | 38809 |
| Onur | Alkara | Vocus Communications | 4826 |
| Lee | Allemand | Christie Spaces/Christie Networks | 136001 |
| David | Allen | Virtutel | 24516 |
| Cameron | Anderson | Nexthop Pty Ltd | 9507 |
| jason | andrade | Information Ecosystems | 7575 |
| Peter | Ansell | Aussie Broadband | 4764 |
| Rick | Anzolin | Servers Australia | 45671 |
| Markus | Arnold | Flexoptix | |
| Craig | Askings | ion consulting group pty ltd | 133555 |
| Kevin | Austin | Ordnance Networks | 135888 |
| Nivedita | Autar | Cisco | |
| Noraini | Ayop | Microsoft | 8075 |
| Ben | Babich | SolNode Pty Ltd | 133749 |
| Matt | Baker | Colocity | 9297 |
| Chris | Balmain | Anycast | |
| Callum | Barr | Devoli | 45177 |
| David | Barr | Aussie Broadband | 4764 |
| Talha | Baseer | Superloop | |
| Jocelyn | Bateman | Equinix | |
| Richard | Bayliss | Arista Networks | |
| Tarquin | Bellinger | NTT Communications | |
| Tom | Berryman | Anycast | |
| Brendan | Bertko | Amaysim Australia Ltd | 136019 |
| jigar | Bhavsar | 4826 | |
| Jason | Bingham | Over the Wire | 9268 |
| Jay | Binks | NetSIP | 9268 |
| Steven | Bischa | Superloop | |
| Steinthor | Bjarnason | Arbor Networks | |
| Michael | Blake | Superloop | 38195 |
| Brendan | Blewett | Cynergic | |
| Tim | Blombery | A10 Networks | |
| Jason | Bordujenko | Megaport | |
| Phil | Britt | Aussie Broadband | |
| Nathan | Brookfield | Simtronic Technologies Pty Ltd | 7490 |
| Paul | Brooks | Internet Australia | |
| David | Brown | Nexthop Pty Ltd | 9507 |
| Nick | Brown | Countrytell | 55811 |
| Chris | Bull | F5 Networks | |
| Finian | Byrne | Arista | |
| Carmelo | Calafiore | F5 | |
| Lee | Campbell-Smith | Ordnance Networks | |
| Claudiu | Captari | Arista Networks | |
| Rick | Carter | Superloop | 38195 |
| May | Chan | Verizon Digital Media Services | 15133 |
| Kanwal | Cheema | Cisco | |
| Ian | Chiu | 2906 | |
| Michael | Christie | F5 Networks | |
| Yin To | Chu | Vodafone Hutchison Australia | 133612 |
| Richard | Cohen | Feenix Communications | |
| Michael | Cole | Transaction Network Services | 38260 |
| Patrick | Cole | Spirit Telecom | 38790 |
| Daryl | Collins | Akamai | 20940 |
| Ricki | Cook | Hillsong | 132330 |
| Ben | Cornish | Over the Wire | 9268 |
| Andrew | Cox | Gigafy | |
| Kevin | Cox | DTS Limited | |
| Mont | Croft | Ordnance Networks | 135888 |
| Ryan | Crouch | Superloop | 38195 |
| Joshua | DAlton | AWS | 16509 |
| James | Deck | .au Domain Administration Ltd | |
| Simon | Dixon | Zettagrid | 7604 |
| Phil | Dohna | LittleCloudNetworks | |
| Jaco | Du Plessis | Feenix Communications | |
| Mark | Duffell | Telstra | 1221 |
| Chris | Eaton | Encoo | 134555 |
| Andrew | Edington | On Q | 7594 |
| Richard | Evans | Vocus | 4826 |
| Shaun | Ewing | Shaun Ewing | |
| Mohamed | Fahmy | Mohamed Nabil Fahmy | |
| Trent | Farrell | ConnektNet | 132627 |
| Cameron | Ferdinands | Superloop | 38195 |
| Luke | Flemington | Amazon Web Services | 16509 |
| Jake | Flint | APNIC | |
| Chris | Ford | Inabox Group | 45510 |
| Brad | Forschinger | ||
| Mark | Frost | On Q | 7594 |
| Andy | Gardiner | Telstra | 1221 |
| Nate | Garr | Fastly, Inc. | 54113 |
| Matthew | Garratt | Matthew Garratt | |
| Adam | Gibson | Springfield City Group | |
| Robert | Gilbert | Superloop | |
| Stephen | Gillies | Infoblox | |
| Jonathan | Gleeson | ||
| Phillip | Grasso-Nguyen | 15169 | |
| Brendan | Gribble | ||
| Matt | Gully | CEnet | 45768 |
| Richard | Ham | QXTN Pty Ltd | 45665 |
| Kris | Hampel | Over the Wire | 23762 / 9268 |
| Luke | Hancock | R-Group International | 38749 |
| Peter | Hansen | Vocus Communications | 4826 |
| David | Harmsworth | AARNet | 7575 |
| Matt | Harper | Tech Project Pty Ltd | |
| Renee | Harper | Cloudscene | |
| Beau | Harris | Miniport | 133100 |
| Chris | Hawke | Gigafy | |
| Steve | Hawkins | FireNet Pty Ltd | 38883 |
| Wendy | Hawkins | Telstra | |
| Robert | Haylock | Amazon Web Services | |
| Ian | Henderson | Diverse | 45828 |
| John | Henderson | Pulse Data Centre | |
| Brad | Henshaw | ||
| Brendan | Hiley | Amazon Web Services | 16509 |
| Michael | Hobl | Comlinx Pty Ltd | |
| Matt | Hollis | Superloop | 38195 |
| Brad | Hooper | Colocation Australia Pty Ltd | 63956 |
| David | Hooton | Ordnance Networks | |
| James | Howell | Professional Data Kinetics Pty Ltd | 134143 |
| David | Hughes | Live Apps | 23652 |
| Mukund | Indraghanti | Cloud Plus | |
| Kellie | Ireland | IX Australia | |
| Sanjeev | Isran | Cisco | |
| Damian | Ivereigh | Launtel | 134697 |
| Mike | Johnson | Cloud Plus | |
| Tim | Jones | Nexthop Pty Ltd | 9507 |
| Michael | Junek | Veridian Solutions | 137232 |
| Ashley | Juter | Ashley Juter | |
| Sam | Kapur | Summit Internet | 132405 |
| Aleksandr | Karavanin | Cisco | 109 |
| Mario | Kashio | Cisco | |
| Stefan | Keller-Tuberg | NBN Co | |
| Dylan | Kelly | The Signal Co. Wireless | 135352 |
| Kevin | Keo | AC3 | |
| Dainen | Keogh | Spirit Telecom Ltd | 9336 |
| andrew | khoo | as136019 | 136019 |
| Jacob | Kino | ConnektNet | |
| Karl | Kloppenborg | Real World Group | 45437 |
| Marcus | Knight | IX Australia | 7606 |
| Simon | Knight | Cisco | |
| Sam | Koerner | 134743 | |
| Robin | Kong | 32934 | |
| Egor | Krivosheev | 2degrees | |
| Jonathan | Kua | Swinburne University of Technology | |
| Thusi | Kumarage | CISCO | |
| Slava | Kurenyshev | Neustar, Inc. | |
| Beatty | Lane-Davis | ||
| Andrew | Lawrence | Superloop | |
| Kate | Lee | Oath (Yahoo) | 10310 |
| Jason | Leschnik | Cisco | 109 |
| Marco | Leung | Superloop | |
| Shu | Li | Vocus | 38809 |
| Roger | Lienert | Vocus Communications | 4826 |
| Michael | Lim | Nexthop Pty Ltd | 9507 |
| Jen | Linkova | ||
| Philip | Loenneker | TasmaNet Pty Ltd | 45158 |
| Damien | Luke | AC3 | 56307 |
| philip | LUO | occom pty ltd | 135126 |
| John | MacFadyen | EasyCable Pty Ltd | 137576 |
| Nick | MacKechnie | 2degrees New Zealand Limited | 23655 |
| Alex | Maclaren | Vocus Communications | 4826 |
| Hugh | Macready | NEXTDC | |
| Paulo | Maffei | Cisco | |
| Serge | Malev | ||
| Terry | Manderson | ICANN | |
| Roger | Mangraviti | ||
| Todd | Maunder | Anttel Communications | |
| Ben | McAlary | Atlassian | |
| Adam | McFillin | APNIC | |
| Fraser | McGlinn | Anycast | |
| Daniel | McKeage | Hawaiki Submarine Cable | |
| Robert | McKendrick | VERNet | 56123 |
| Evan | McMurdo | Telstra | |
| Ewen | McNeill | Naos Ltd | |
| Nicolas | Meessen | Atlassian | 133530 |
| Dave | Mill | NZNOG | 17705 |
| Thomas | Miller | APNIC | |
| Cody | Miller-Kelly | CommSol | 135352 |
| Gareth | Monaghan | NSW Health | 134096 |
| Diogo | Montagner | Juniper Networks | |
| Anthony | Moore | Bureau of Meteorology | |
| James | Morgan | VERNet | 56123 |
| Matthew | Moyle-Croft | Oracle | 31898 |
| Adam | Mulcahy | Cisco | |
| Barry | Murphy | ||
| Akifumi | Nagatani | NTT Communications | |
| Richard | Nelson | WAND | |
| Aleksandr | Nesmashnyi | Neustar, Inc. | |
| MARK | NEWTON | 15169 | |
| Andrew | Ng | TransGrid | |
| Brett | O'Hara | Vocus | 4826 |
| Patrick | Ohearn | Over the Wire | 9268 |
| trent | owens | Matrium Technologies | |
| Dinuka | Panangoda | Real World Group | 45437 |
| Tom | Paseka | Cloudflare | |
| Stavros | Patiniotis | EscapeNet | 7600 |
| Brad | Peczka | ||
| Brandon | Perry | VERNet | 56123 |
| Nathan | Phelan | ConnektNet | |
| Tashi | Phuntsho | APNIC | 45192, 131107 |
| Clinton | Polmear | AFL | |
| Nick | Pratley | Servers Australia | 45671 |
| Mark | Prior | ||
| Bob | Purdon | Superloop | |
| Oliver | Ransom | Host Universal Pty Ltd | 136557 |
| Tim | Raphael | IX Australia | |
| Adam | Raymond | Vocus | 38809 |
| John | Reisinger | Aussie Broadband | 4764 |
| Mathew | Relph | Superloop | |
| Perrin | Richardson | Vocus | 4826 |
| Brendan | Ritchie | Lightwire Business | |
| Steve | Ritchie | DTS Limited | |
| Sasha | Robbins | Sasha | |
| Chris | Roberts | Defence | |
| Chris | Roberts | Defence | |
| Chris | Roberts | Defence | |
| Chris | Roberts | Defence | |
| Jaden | Roberts | Servers Australia | 45671 |
| Bernie | Rojas | Vocus Communications | 4826 |
| Gil | Rom | Cisco Systems | |
| Daniel | Rose | AFL | |
| Luke | Rosenthal | Inteso Pty Ltd | |
| Anthony | Schofield | Vocus Group | 4826 |
| Simon | Scott | MediaHub Australia | |
| Ben | Seaman | ||
| Keyur | Shah | Telstra | |
| Misbah | Shaikh | Anycast | |
| Dale | Shaw | VMware | 55048 |
| ivan | SHEN | occom pty ltd | 135126 |
| Shane | Short | Web In A Box / IX Australia | 45926 |
| Aftab | Siddiqui | Internet Society | |
| Vijay | Sivaraman | UNSW | |
| David | Smith | LBNCo | 45763 |
| Mark | Smith | ||
| Phil | Snachez | Superloop | 38195 |
| Balmik | Soin | R-Group International | 38749 |
| Bonheur | Sorn | eHealth NSW | |
| Murray | Southwell | TasmaNet Pty Ltd | 45158 |
| Travers | Stark | FireNet Pty Ltd | 38883 |
| Brody | Stockel | HostAway | 24541 |
| Paul | Sullivan | Launtel | 134697 |
| Ymir | Sverrisson | Cisco Systems | |
| Mark | Swanborough | Cisco Services | |
| Jethro | Tambeana | Government of the Republic of Vanuatu | |
| Payam | Tarverdyan Chychi | AWS | 16509 |
| Elly | Tawhai | APNIC | 4608 |
| TBC | TBC | Cloudscene | |
| Mark | Tees | Real World Group | 45437 |
| Nic | Tippelt | Colocation Australia Pty Ltd | 63956 |
| David | Treacy | TELCOM Networks | |
| Gavin | Tweedie | Megaport | |
| Florian | Valette | OVH | 16276 |
| Richard | Vander Reyden | Optus | 7474 |
| David | Wadley | Gigafy | |
| Cameron | Walker | On Q | 7594 |
| Matt | Wall | Hawaiki Submarine Cable | |
| Kieran | Wallace | Ruralco | 137900 |
| stuart | wallis | Virtualplatform | 133023 |
| David | Walsh | OntheNet | 9313 |
| Darren | Ward | Cisco | |
| Mitchell | Warden | Megaport | |
| Richard | Wardle | Ruralco | 137900 |
| Tim | Warnock | Superloop | 38195 |
| Ashleigh | Watt | Encoo | 134555 |
| Tristan | Wearne | Vodafone Australia | |
| Thomas | Weible | Flexoptix | |
| Alex | West | Superloop | 38195 |
| Bob | West | Real World Group | 45437 |
| Dan | Whitford | Superloop | `38195 |
| Matt | Williams | Fetch TV | 45931 |
| Michael | Williams | EscapeNet | 7600 |
| Darren | Wilson | Megaport | 132863 |
| Chris | Wiren | DST Group | |
| Walt | Wollny | Hurricane Electric | |
| Joe | Wooller | IX Australia | |
| David | Woolley | Telstra | |
| Andrew | Yager | Real World Group | 45437 |
| Felix | Yohendi | VOCUS | 4826 |
